The House of Favourite Newspapers

Ewura Yatangaza Bei Mpya Za Mafuta Nchini

0


Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) imetangaza ongezeko la bei za mafuta zitakazoanza Julai 1, 2021 ambazo zimejumuisha ongezeko la kodi ya Tsh. 100 kwa kila lita ya Petroli na Dizeli

Lita ya Petroli kwa Dar es Salaam itakuwa Petrol Tsh. 2,405, Dizeli Tsh. 2,215 na Mafuta ya Taa itakuwa Tsh. 2,121

Bei hizi zina ongezeko la Tsh. 156 kwa Petroli, Dizeli itakuwa na ongezeko la Tsh. 142 na Mafuta ya Taa yana ongezeko la Tsh. 164

Bei za rejareja

 

Town
Cap Prices
Petrol (TZS/Litre) Petrol (TZS/Litre)
Diesel Diesel (TZS/Litre) (TZS/Litre)
KeroKerosene (TZS/Litre) sene (TZS/Litre)
Dar es Salaam 2,405 2,215 2,121
Arusha 2,505 2,301 2,205
Arumeru (Usa River) 2,505 2,301 2,205
Karatu 2,524 2,319 2,223
Longido 2,516 2,312 2,216
Monduli 2,511 2,307 2,211
Monduli-Makuyuni 2,515 2,311 2,215
Ngorongoro (Loliondo) 2,590 2,386 2,297
Coast (Kibaha) 2,410 2,220 2,126
Bagamoyo 2,416 2,226 2,132
Bagamoyo (Miono) 2,447 2,257 2,163
Chalinze Junction 2,420 2,230 2,135
Chalinze Township (Msata) 2,424 2,234 2,139
Kibiti 2,426 2,236 2,141
Kisarawe 2,413 2,222 2,128
Mkuranga 2,415 2,225 2,131
Rufiji 2,433 2,243 2,149
Dodoma 2,464 2,274 2,180
Bahi 2,472 2,281 2,187
Chamwino 2,460 2,269 2,175
Chemba 2,491 2,301 2,206
Kondoa 2,497 2,307 2,213
Kongwa 2,461 2,271 2,177
Mpwapwa 2,465 2,275 2,181
Mtera (Makatopora) 2,483 2,293 2,199
Mvumi 2,471 2,281 2,186
Geita 2,571 2,381 2,286
Bukombe 2,560 2,370 2,275
Chato 2,592 2,402 2,308
Mbogwe 2,609 2,419 2,325
Nyang’hwale 2,586 2,396 2,302
Iringa 2,470 2,279 2,185
Ismani 2,475 2,285 2,190
Kilolo 2,474 2,284 2,190
Mufindi (Mafinga) 2,480 2,290 2,195
Mufindi (Igowole) 2,488 2,298 2,204
Kagera (Bukoba) 2,621 2,431 2,337
Biharamulo 2,595 2,405 2,311
Karagwe (Kayanga) 2,637 2,447 2,353
Kyerwa (Ruberwa) 2,643 2,453 2,359
Muleba 2,621 2,431 2,337
Ngara 2,609 2,419 2,324
Misenyi 2,629 2,439 2,345
Katavi (Mpanda) 2,613 2,423 2,329
Mlele (Inyonga) 2,633 2,443 2,348
Mpimbwe (Majimoto) 2,606 2,416 2,322
Tanganyika (Ikola) 2,631 2,441 2,347
Kigoma 2,637 2,447 2,353
Uvinza (Lugufu) 2,649 2,459 2,365
Buhigwe 2,626 2,436 2,342
Kakonko 2,594 2,404 2,310
Kasulu 2,623 2,433 2,339
Kibondo 2,601 2,411 2,317
Kilimanjaro (Moshi) 2,495 2,291 2,195
Hai (Bomang’ombe) 2,498 2,294 2,198
Mwanga 2,488 2,284 2,188
Rombo (Mkuu) 2,512 2,308 2,216
Same 2,481 2,277 2,181
Siha (Sanya Juu) 2,501 2,297 2,201
Lindi 2,444 2,265 2,180
Lindi-Mtama 2,449 2,270 2,198
Kilwa Masoko 2,468 2,289 2,155
Liwale 2,480 2,301 2,201
Nachingwea 2,464 2,285 2,209
Ruangwa 2,470 2,292 2,211
Manyara (Babati) 2,539 2,335 2,243
Hanang (Katesh) 2,550 2,346 2,254
Kiteto (Kibaya) 2,555 2,350 2,254
Mbulu 2,552 2,348 2,256
Simanjiro (Orkasumet) 2,571 2,367 2,275
Mara (Musoma) 2,584 2,394 2,300
Musoma Vijijini (Busekela) 2,625 2,435 2,340
Rorya (Ingirijuu) 2,593 2,403 2,309
Rorya (Shirati) 2,628 2,438 2,343
Bunda 2,575 2,385 2,291
Bunda (Kisorya) 2,585 2,395 2,300
Butiama 2,581 2,391 2,296
Serengeti (Mugumu) 2,630 2,440 2,345
Tarime 2,595 2,405 2,311
Tarime (Kewanja/Nyamongo) 2,600 2,410 2,315
Mbeya 2,513 2,322 2,228
Chunya 2,522 2,332 2,238
Chunya (Makongolosi) 2,527 2,337 2,243
Chunya (Lupa Tingatinga) 2,529 2,339 2,245
Kyela 2,528 2,338 2,244
Mbarali (Rujewa) 2,497 2,307 2,212
Rujewa (Madibira) 2,510 2,320 2,226
Rujewa (Kapunga) 2,507 2,316 2,222
Rungwe (Tukuyu) 2,522 2,331 2,237
Morogoro 2,430 2,240 2,146
Mikumi 2,446 2,256 2,162
Kilombero (Ifakara) 2,468 2,278 2,184
Kilombero (Mlimba) 2,491 2,301 2,206
Kilombero (Mngeta) 2,480 2,290 2,195
Ulanga (Mahenge) 2,479 2,289 2,195
Malinyi 2,489 2,299 2,205
Kilosa 2,449 2,259 2,164
Gairo 2,449 2,259 2,164
Mvomero (Wami Sokoine) 2,441 2,251 2,156
Mvomero (Sanga Sanga) 2,430 2,240 2,146
Turian 2,456 2,265 2,171
Mtwara 2,430 2,252 2,193
Nanyumbu (Mangaka) 2,467 2,288 2,242
Masasi 2,447 2,268 2,219
Newala 2,451 2,273 2,226
Tandahimba 2,444 2,266 2,219
Nanyamba 2,444 2,266 2,219
Mwanza 2,556 2,366 2,271
Kwimba 2,573 2,383 2,289
Magu 2,564 2,374 2,279
Misungwi 2,550 2,360 2,266
Sengerema 2,588 2,398 2,304
Ukerewe 2,615 2,425 2,331
Njombe 2,498 2,308 2,214
Njombe (Kidegembye) 2,519 2,328 2,234
Ludewa 2,536 2,346 2,251
Makambako 2,490 2,300 2,206
Makete 2,529 2,339 2,244
Wanging’ombe (Igwachanya) 2,496 2,306 2,211
Rukwa (Sumbawanga) 2,578 2,388 2,294
Sumbawanga Rural (Mtowisa) 2,578 2,388 2,294
Kalambo (Matai) 2,586 2,396 2,301
Nkasi (Namanyele) 2,592 2,402 2,308
Ruvuma (Songea) 2,516 2,337 2,244
Mbinga 2,529 2,350 2,278
Namtumbo 2,507 2,328 2,274
Nyasa (Mbamba Bay) 2,554 2,375 2,288
Tunduru 2,481 2,303 2,303
Shinyanga 2,535 2,345 2,250
Kahama 2,548 2,358 2,264
Kishapu 2,563 2,373 2,278
Ushetu (Nyamilangano) 2,566 2,376 2,281
Salawe 2,549 2,359 2,265
Simiyu (Bariadi) 2,576 2,386 2,291
Busega (Nyashimo) 2,569 2,379 2,284
Itilima (Lagangabilili) 2,579 2,389 2,294
Maswa 2,567 2,377 2,283
Meatu (Mwanhuzi) 2,574 2,384 2,290
Singida 2,496 2,306 2,212
Iramba 2,508 2,318 2,224
Manyoni 2,481 2,291 2,196
Itigi (Mitundu) 2,496 2,306 2,212
Ikungi 2,492 2,302 2,207
Mkalama (Nduguti) 2,521 2,331 2,236
Songwe (Vwawa) 2,522 2,332 2,237
Songwe (Mkwajuni) 2,529 2,339 2,244
Ileje 2,526 2,336 2,241
Momba (Chitete) 2,531 2,341 2,247
Tunduma 2,526 2,336 2,242
Tabora 2,514 2,324 2,229
Igunga 2,514 2,323 2,229
Kaliua 2,527 2,337 2,242
Ulyankulu 2,524 2,334 2,240
Nzega 2,524 2,334 2,240
Sikonge 2,523 2,332 2,238
Urambo 2,524 2,334 2,239
Uyui 2,520 2,330 2,236
Mpyagula 2,545 2,355 2,261
Tanga 2,449 2,244 2,167
Handeni 2,469 2,265 2,147
Kilindi 2,484 2,280 2,181
Korogwe 2,461 2,257 2,160
Lushoto 2,470 2,266 2,170
Mkinga (Maramba) 2,456 2,252 2,181
Muheza 2,453 2,249 2,167
Pangani 2,455 2,251 2,174
Leave A Reply